Á¦3ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ½ÅÁÖ½Ä ¹èÁ¤ °ø°í
º» ȸ»ç´Â 2022. 4. 11.ÀÚ ÀÌ»çȸ¿¡¼ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ Á¦3ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ½ÅÁÖ½ÄÀ» ¹ßÇàÇϱâ·Î ÇÏ¿´À¸¹Ç·Î ÁÖÁÖ´Ô²² »ó¹ý Á¦418Á¶ 4Ç׿¡ Àǰаø°íÇÕ´Ï´Ù.
1) ½ÅÁÖ½ÄÀÇ Á¾·ù¿Í ¼ö : ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ½Ä 13,330ÁÖ
2) 1ÁÖÀÇ ±Ý¾× : ±Ý 5,000¿ø
3) 1ÁÖ´ç ¹ßÇà°¡¾× : ±Ý 148,700¿ø
4) ¹ßÇà°¡¾× : ±Ý 1,982,171,000¿ø
5) ³³ÀÔ±âÀÏ : 2022. 4. 28.
6) ÁÖ±ÝÀ» ³³ÀÔÇÒ ±ÝÀ¶±â°ü : ±â¾÷ÀºÇà °³²±¸Ã»¿ª ÁöÁ¡
7) ½ÅÁÖ½ÄÀÇ Àμö¹æ¹ý : »ó¹ý Á¦418Á¶ 2Ç× ¹× Á¤°ü Á¦9Á¶ 2Ç× ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ º¸ÅëÁÖ¸¦ °¢ ¹èÁ¤ÇÑ´Ù.
| ÅõÀÚÀÚ(ÀμöÀÎ) | ÁÖ½Ä ¼ö |
| ÀÌÁ¾¿í | 3,362 |
| ³ë°æÇö | 2,085 |
| ¹Úº´±¹ | 1,345 |
| ¿ì½Â¸¸ | 672 |
| ±èÁ¤ÇÑ | 337 |
| ÀÌÇöÅÂ | 336 |
| º¯Çö¼· | 336 |
| Á¶¿ÏÀÍ | 135 |
| À̱¸Ã¢ | 135 |
| ±è¿µ±¹ | 134 |
| ÀÌÀç¿í | 134 |
| ÀåÁø¼® | 134 |
| ±è´ë¿ø | 134 |
| È«¹ü±â | 134 |
| ÇãÀ¯Á¤ | 134 |
| ¾Èº´È£ | 134 |
| À±¾çÇö | 134 |
| ±è¸íÁÖ | 134 |
| ¾ÈÁö¿µ | 134 |
| Àå´ë¼º | 134 |
| ³ë¿ë°ü | 134 |
| äÁ¦¿í | 134 |
| À±¿ø°æ | 134 |
| ±è»ó¹ü | 134 |
| Á¤¼¼¿µ | 134 |
| ¹Ú±Í¿µ | 134 |
| ½ÅÀçºó | 134 |
| ÇÑÁ¤³² | 134 |
| À̱ÝÁÖ | 134 |
| ¹Ú»óÈÆ | 134 |
| ±èÀ±¼ö | 134 |
| ±èÇö¼ö | 134 |
| °í¿µÃ¶ | 134 |
| ÀÌÈ£¼· | 134 |
| ÃÖÁøÈñ | 134 |
| À̱ս | 134 |
| Â÷Çü±â | 134 |
| ÃֱͿ¬ | 134 |
| ¹ÚÁØ¿ë | 134 |
| ±Ç¼º¹Î | 100 |
| Ȳ±Ôö | 100 |
| ÃÖÀÎÇý | 100 |
| ±èÀ¯¸® | 67 |
| ¹Ú¹Ì¿¬ | 67 |
| ¾çÀÇ½Ä | 67 |
| ÀÌÁöÈÆ | 33 |
| Á¤ÇýÁ¤ | 33 |
2022. 4. 13.
ÅÙÅØ ÁÖ½Äȸ»ç
¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ¼±¸ª·Î 611, 3Ãþ,4Ãþ(³íÇöµ¿, Çö°æºôµù)
´ëÇ¥ÀÌ»ç ³ë¿µ¿ì